搜尋結果
共搜尋數目: 9699個
排序:
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 29 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 鼠 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 152 cm | 體重 | 70 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 4 | ||
| 技能 | 小孩 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 41 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 基督教 | 生肖 | 鼠 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 152 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 中東: 2.4 菲律賓: 4.6 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 44 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 其他 | 生肖 | 雞 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 47 kg |
| 經驗 | 香港: 5.7 | ||
| 技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 33 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 猴 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 154 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 3 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 44 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 狗 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 53 kg |
| 經驗 | 新加坡: 2 中東: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 41 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 鼠 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 162 cm | 體重 | 54 kg |
| 經驗 | 香港: 2 中東: 5.4 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 37 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 蛇 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'2 feet | 體重 | 56 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 3 | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 32 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 雞 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'0 feet | 體重 | 42 kg |
| 經驗 | 沙特亞拉伯: 2 菲律賓: 2 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||









